00件
最近見た物件
00件
検討リスト
文京区の賃貸・社宅情報|株式会社チアエステート > 物件一覧 > ロイジェント銀座 > 601
中央区エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「ロイジェント銀座」はいかがでしょうか。ファミリーマート フレッサイン銀座店まで徒歩5分と近場にコンビニがあるのもポイント。利便性の高い生活を送るなら中央区がべストです!賃貸情報のことなら、チアエステートにmail@cheer-e.comにてご連絡下さい。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 20.7万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1R | 34.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 36.5万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 58.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 21万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1R | 34.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 36.8万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 58.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 21.3万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1R | 34.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 22.7万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1R | 37.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 21.6万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1R | 34.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 37.4万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 58.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 37.7万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 58.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 東京都中央区銀座8丁目20-32 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1R | 面積/バルコニー面積 | 37.23㎡/4.00㎡ |
賃料 | 22.4万円 | 管理費・共益費 | 15,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/-/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1ヶ月 | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 初回保証委託料(最低15,000円):月額賃料等の50%、 2年目以降:10,000円/年 | 向き | 北西 |
築年月(築年数) | 2025年 3月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 601/ 6階/ 11階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 94070943 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | 築地市場駅周辺への引っ越しをお考えなら「ロイジェント銀座」。知らない来訪者が玄関前まで来ることが減るので防犯対策につながるオートロック機能があります。こちらの物件にはエレベーターがあります。明るいスタッフ、明るい店内。チアエステートは、清潔感のある対応を心がけております。03-5296-9335/mail@cheer-e.comまでご連絡ください。 | ||
条件(その他) | 室内清掃費:4万6,200円 口座振替事務手数料:110円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
中央区の町名から探す