00件
最近見た物件
00件
検討リスト
文京区の賃貸・社宅情報|株式会社チアエステート > 物件一覧 > グランドシティタワー月島 > 2807
ぜひ一度見ていただきたい、「グランドシティタワー月島」です。共用部には宅配ボックス・ゴミ出し24時間OKなど様々な設備やサービスが揃っているので便利です。室内設備は洗面所独立・浴室乾燥機などが揃っており、とても充実しています。こちらの物件はマンションです。まずはmail@cheer-e.comへお気軽にお問い合わせください。中央区エリアの情報をお届けしますので、住まい探しに役立つことでしょう。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 26万円 | - | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 37.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 26万円 | - | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 26.1万円 | - | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 26.1万円 | - | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 37.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 26.2万円 | - | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 25.5万円 | - | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 37.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 25.6万円 | - | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 37.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 25.6万円 | - | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 24.8万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 27万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 38.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 27.1万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 38.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 26.8万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 37.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 48.7万円 | - | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 68.95㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 16 | 27.2万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 38.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 17 | 27万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 37.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 18 | 50万円 | - | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 68.95㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 21 | 28.2万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 38.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 22 | 28.3万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 38.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 23 | 44.6万円 | - | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 61.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 24 | 44.5万円 | - | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 60.44㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 24 | 44.7万円 | - | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 61.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 25 | 44.8万円 | - | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 61.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 26 | 44.9万円 | - | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 61.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 27 | 47万円 | - | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 61.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 27 | 28.8万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 38.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 29 | 45.5万円 | - | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 60.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 29 | 46万円 | - | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 60.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 41 | 67.3万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 3LDK | 76.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 54 | 97万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 3LDK | 91.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都中央区月島3丁目18-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1LDK | 面積/バルコニー面積 | 38.69㎡/- |
| 賃料 | 28.9万円 | 管理費・共益費 | 20,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/-/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回保証委託料(最低15,000円):月額賃料等の50%、 2年目以降:10,000円/年 | 向き | 西 |
| 築年月(築年数) | 2026年 6月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 2807/ 28階/ 58階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 105592846 | ||
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 月島駅周辺への引っ越しをお考えなら「グランドシティタワー月島」。室内設備は洗面所独立・浴室乾燥機などが揃っているので、快適に過ごしやすいお部屋になります。当物件は空家ですので、内覧もスムーズです。新しい土地での新しい暮らし。中央区エリアや月島付近にあるお部屋をお探しなら、当社にお任せ下さい。素敵なお部屋をご紹介いたします。 | ||
| 条件(その他) | 室内清掃費:5万9,400円 口座振替事務手数料:220円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
中央区の町名から探す